Magnetta, GW220 Инверторный сварочный генератор
Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| Вес (кг) | 41.5 |
| Габаритные размеры (мм) | 545*445*540 |
| Диаметр используемых электродов (мм) | 1,2-4 |
| Кол-во фаз | 1 |
| Максимальная мощность (кВт) | 5.5 |
| Напряжение сети (В) | 230 |
| Номинальная мощность (кВт) | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 15 |
| Рабочий объем двигателя (см³) | 236 |
| Рабочий цикл (%) | 60 |
| Сварочное напряжение (В) | 20,8-26,8 |
| Сварочный ток (А) | 20-210 |
| Тип двигателя | 1-цилиндровый, 4-тактный |
| Тип стартера | Ручной |
| Тип топлива | Бензин |
| Частота тока (Гц) | 50/60 |
Информация для заказа
- Цена: 314 496 ₸

