Тепловентилятор ПАРМА ТВ-3000М (220В,1,5/3,0 кВт,230 куб.м/час, цилиндр) РОССИЯ
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Парма |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный ток по одной фазе, А | 13,7 |
| Напряжение питания, В (±10%) | 220 |
| Необходимый для подключения медный кабель | 3х1,5 |
| Потребляемая мощность в режиме 1, кВт | 1,5 |
| Потребляемая мощность в режиме 2, кВт | 3 |
| Потребляемая мощность в режиме вентиляции, кВт | 0,005 |
| Продолжительность работы, ч, не более | 22 |
| Производительность вентилятора, куб.м/час | 230 |
| Регулировка поддерживаемой температуры | биметаллический термостат |
| Увеличение температуры воздуха на выходе, °С | 39 |
| Частота тока, Гц | 50 |
| Шнур питания | 3х1,5 с евровилкой |
Информация для заказа
- Цена: 0,02 ₸

